Jadwal Ujian
Jadwal Ujian Seminar Proposal
No | Nama | NIM | Jadwal Ujian | Ruang |
---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Syukron Romadhan | 19640064 | 03 November 2023 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Sidang |
2 | Ulfatus Shofiyah | 19640040 | 18 Januari 2024 Jam 12:30:00 WIB | Ruang Sidang |
3 | Dinda Dewi Mauila | 200604110026 | 24 April 2024 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Sidang |
4 | Anisa Fithria Munfarichah | 200604110076 | 12 Juni 2024 Jam 09:00:00 WIB | Ruang Sidang |
5 | M. Najikhul Umam | 200604110036 | 10 Juni 2024 Jam 10:30:00 WIB | Ruang Sidang |
6 | Nabila Nur Aini | 200604110014 | 02 Juli 2024 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Sidang |
7 | Diyah Ayu Dwi Lestari | 200604110080 | 09 Oktober 2024 Jam 14:00:00 WIB | Ruang Sidang |
8 | Abdul Muiz Bayu Praseno | 210604110053 | 02 September 2024 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Sidang |
9 | Valenia Puspita Putri | 200604110025 | 05 Februari 2025 Jam 14:00:00 WIB | Ruang Sidang |
10 | Devi Cindy Aprilia | 210604110066 | 12 Februari 2025 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Diskusi 2 |
11 | Agustina Dwi Pratiwi | 210604110021 | 24 Februari 2025 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Sidang |
12 | Megah Dewi Laras Anggraeni | 210604110078 | 25 Februari 2025 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Sidang |
13 | Fachru Nisa Salsabila Zahro | 210604110051 | 25 Februari 2025 Jam 11:30:00 WIB | Ruang Sidang |
14 | Okdania Tinara Handani | 210604110040 | 11 April 2025 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Sidang |
15 | Wahyu Gunarwan | 210604110011 | 15 April 2025 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Sidang |
16 | Lingga Solehuddin | 210604110006 | 11 April 2025 Jam 08:30:00 WIB | Ruang Sidang |
17 | Fikri Ardiansyah Rahmatullah | 210604110013 | 11 April 2025 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Geofisika |
18 | Nursilmi | 210604110027 | 16 April 2025 Jam 14:00:00 WIB | Ruang Sidang |
19 | MUHAMMAD DZAKY SATRIYA | 18640057 | 02 Mei 2025 Jam 12:30:00 WIB | Ruang Geofisika |
Jadwal Ujian Komprehensif
No | Nama | NIM | Jadwal Ujian | Ruang |
---|---|---|---|---|
1 | KHOFIFAH NING DYAS DETYOWATI | 19640030 | 07 Februari 2025 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Diskusi 2 |
2 | Imtiyatus Kholidiyah | 19640039 | 17 Januari 2024 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Sidang |
3 | Devita Amelia Kusnia Wanti | 210604110047 | 28 Mei 2025 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Geofisika |
4 | Kafa Ahmad Billah Khallatob Al Ghifari | 18640038 | 20 Juni 2025 Jam 08:00:00 WIB | Ruang Diskusi 3 |
Jadwal Ujian Seminar Hasil
No | Nama | NIM | Jadwal Ujian | Ruang |
---|---|---|---|---|
1 | Nur Hasanah | 19640057 | 18 Juni 2025 Jam 12:30:00 WIB | Ruang Sidang |
2 | Mochamad Safi'il Umam | 210604110058 | 18 Juni 2025 Jam 09:00:00 WIB | Ruang Geofisika |
3 | Ismatul Jazilah | 210604110070 | 18 Juni 2025 Jam 11:00:00 WIB | Ruang Sidang |
4 | Annisa Rizka Fatihah | 210604110016 | 20 Juni 2025 Jam 14:00:00 WIB | Ruang Diskusi 3 |
5 | NUR MAULIDA SARI | 210604110042 | 20 Juni 2025 Jam 12:30:00 WIB | Ruang Diskusi 3 |
6 | Islam Ilhamminata | 18640035 | 20 Juni 2025 Jam 14:00:00 WIB | Ruang Diskusi Material |
7 | Ummimatus Sakdiyah | 210604110033 | 23 Juni 2025 Jam 14:00:00 WIB | Ruang Diskusi Material |
Jadwal Ujian Skripsi
No | Nama | NIM | Jadwal Ujian | Ruang |
---|---|---|---|---|
1 | 24 Oktober 2024 Jam 09:25:00 WIB | |||
2 | Ulin Fatichatul Rahmah | 17640054 | 18 Juni 2024 Jam 10:01:00 WIB | Ruang Sidang |
3 | Ovi Dianawati | 18640026 | 28 Mei 2025 Jam 14:00:00 WIB | Ruang Sidang |
4 | Amatullah Al Auliaa | 210604110004 | 13 Juni 2025 Jam 12:30:00 WIB | Ruang Sidang |
5 | Khairut Tamimi | 210604110077 | 18 Juni 2025 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Sidang |
6 | Lathifatuz Zahroh | 210604110041 | 17 Juni 2025 Jam 08:00:00 WIB | Ruang Sidang |
7 | M IKBAL | 19640059 | 20 Juni 2025 Jam 08:10:00 WIB | Ruang Sidang |
8 | ALMAIDA ENGGAR ASHARI | 210604110005 | 18 Juni 2025 Jam 12:30:00 WIB | Ruang Diskusi 2 |
9 | RENITA ELOK PEBRIYANTI | 210604110073 | 20 Juni 2025 Jam 12:30:00 WIB | Ruang Diskusi 2 |
10 | Fahriza Dimas Bayu Andrian | 18640071 | 20 Juni 2025 Jam 12:30:00 WIB | Ruang Geofisika |
11 | Nurin Alwaaritsy | 210604110061 | 20 Juni 2025 Jam 14:00:00 WIB | Ruang Sidang |
12 | rahma wury aprillya | 210604110014 | 23 Juni 2025 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Sidang |
13 | AMELYA TANJUNG RISGUNAWATI | 210604110046 | 23 Juni 2025 Jam 11:30:00 WIB | Ruang Diskusi 2 |
14 | Farah Hidayah Prinasari | 210604110060 | 23 Juni 2025 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Diskusi 2 |
15 | Nandha Lady Citra Permata | 210604110057 | 23 Juni 2025 Jam 08:00:00 WIB | Ruang Diskusi 3 |
16 | Hayyi Mufida | 210604110010 | 23 Juni 2025 Jam 14:00:00 WIB | Ruang Sidang |
17 | vadya aryke wibowo | 210604110048 | 20 Juni 2025 Jam 09:15:00 WIB | Ruang Sidang |
18 | Mareta Helmalia Putri | 210604110003 | 24 Juni 2025 Jam 08:00:00 WIB | Ruang Sidang |
19 | Madeline Maretike agustia | 200604110056 | 23 Juni 2025 Jam 08:00:00 WIB | Ruang Sidang |
20 | Natasya Fitriani | 210604110054 | 24 Juni 2025 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Sidang |
21 | REZA ANBEL HARBIAN | 210604110009 | 24 Juni 2025 Jam 11:30:00 WIB | Ruang Sidang |
22 | Faiz Mihdan El Hakim | 210604110017 | 20 Juni 2025 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Sidang |
23 | Muhammad Yoga Bintang Pratama | 210604110045 | 23 Juni 2025 Jam 10:00:00 WIB | Ruang Diskusi Material |